Convertir des tours par minute en degrés par seconde
1 tour par minute = 6 degrés par seconde. Faire la conversion inverse.
1 tour par minute = 6 degrés par seconde
Vous pouvez saisir une virgule ou un point, ainsi qu’un calcul simple : 3/4, 2*5, 1,5e3. Le champ « Vers » est également modifiable.
Afficher le résultat dans toutes les unités (13)
| Unité | Valeur |
|---|
Comment faire la conversion
Pour convertir des tours par minute en degrés par seconde, multipliez la valeur par 6. Pour l’opération inverse, divisez-la par ce même nombre.
°/s = tr/min × 6
Exemple : 15 tr/min × 6 = 90 °/s.
Tableau : tours par minute en degrés par seconde
| Tours par minute [tr/min] | Degrés par seconde [°/s] |
|---|---|
| 0,01 tr/min | 0,06 °/s |
| 0,1 tr/min | 0,6 °/s |
| 0,5 tr/min | 3 °/s |
| 1 tr/min | 6 °/s |
| 2 tr/min | 12 °/s |
| 3 tr/min | 18 °/s |
| 4 tr/min | 24 °/s |
| 5 tr/min | 30 °/s |
| 10 tr/min | 60 °/s |
| 15 tr/min | 90 °/s |
| 20 tr/min | 120 °/s |
| 25 tr/min | 150 °/s |
| 50 tr/min | 300 °/s |
| 75 tr/min | 450 °/s |
| 100 tr/min | 600 °/s |
| 250 tr/min | 1 500 °/s |
| 500 tr/min | 3 000 °/s |
| 1 000 tr/min | 6 000 °/s |
Tableau inverse : degrés par seconde en tours par minute
| Degrés par seconde | Tours par minute |
|---|---|
| 0,01 °/s | 0,0016666667 tr/min |
| 0,1 °/s | 0,016666667 tr/min |
| 0,5 °/s | 0,083333333 tr/min |
| 1 °/s | 0,16666667 tr/min |
| 2 °/s | 0,33333333 tr/min |
| 3 °/s | 0,5 tr/min |
| 4 °/s | 0,66666667 tr/min |
| 5 °/s | 0,83333333 tr/min |
| 10 °/s | 1,6666667 tr/min |
| 15 °/s | 2,5 tr/min |
| 20 °/s | 3,3333333 tr/min |
| 25 °/s | 4,1666667 tr/min |
Questions fréquentes
Combien font 1 tour par minute en degrés par seconde ?
1 tour par minute = 6 degrés par seconde.
Combien font 1 degré par seconde en tours par minute ?
1 degré par seconde = 0,1666666667 tour par minute.
Comment convertir des tours par minute en degrés par seconde ?
Pour convertir des tours par minute en degrés par seconde, multipliez la valeur par 6. Pour l’opération inverse, divisez-la par ce même nombre. Exemple : 15 tr/min × 6 = 90 °/s.